สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $207.97 | +1.80% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $759.57 | +0.39% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $138.94 | +1.13% | $17178.06M |
MUMicron | $912.07 | +1.85% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $697.36 | +0.42% | $13285.93M |
TSLATesla | $401.41 | +0.53% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $522.52 | -0.30% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1194.61 | +3.69% | $8398.65M |
INTCIntel | $66.71 | +1.85% | $7249.95M |
METAMETA | $617.38 | +0.54% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $32.96 | +1.85% | $6827.72M |
AMDAMD | $518.80 | +1.82% | $6062.55M |
AAPLApple | $344.82 | -0.20% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $241.66 | +0.21% | $5548.51M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $82.50 | +3.89% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $332.24 | +1.38% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $281.37 | +0.56% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $284.48 | +0.41% | $4062.83M |
TSMTSMC | $415.29 | +1.45% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $378.58 | +2.54% | $4041.62M |
STXSeagate | $665.81 | +2.25% | $4032.03M |
MRNAModerna | $220.77 | -1.17% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.36 | -0.32% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $96.41 | +0.16% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $282.45 | +0.75% | $2717.69M |
NBISNebius | $159.21 | +2.43% | $2627.67M |
LITELumentum | $877.98 | +3.80% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $203.89 | +3.49% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $63.79 | +0.97% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.25 | -0.18% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $111.53 | +1.84% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.33 | +0.04% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $135.17 | +1.10% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.81 | -0.92% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $187.11 | +0.98% | $1890.57M |
ASMLASML | $1596.52 | +1.37% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1628.01 | -0.25% | $1862.03M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $482.96 | +2.19% | $1826.54M |
ORCLOracle | $132.87 | +1.30% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.43 | -0.46% | $1789.48M |
NKENike | $38.67 | -0.10% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.18 | +0.31% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $157.55 | +4.83% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $763.00 | +0.35% | $1613.33M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $534.08 | +1.19% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.02 | +0.02% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $86.83 | +1.47% | $1573.66M |
DELLDELL | $434.77 | +2.79% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $62.23 | +0.10% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $44.38 | +1.19% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $210.88 | +2.77% | $1486.78M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $69.70 | -0.67% | $1428.72M |
APPAppLovin | $233.28 | +2.12% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $399.58 | +2.03% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $22.04 | -0.63% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $48.39 | -5.45% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $357.70 | +0.19% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $273.17 | -0.07% | $1260.27M |
VSTVistra | $139.91 | +0.65% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $245.52 | +1.85% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.38 | -0.26% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $167.41 | +1.58% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $156.94 | +2.24% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1416.99 | -0.16% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $96.17 | +1.11% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $158.97 | +3.52% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.60 | -0.11% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $56.15 | +1.59% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.54 | +2.04% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.25 | +0.22% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.62 | -1.38% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $56.21 | +1.59% | $1084.28M |
COINCoinbase | $147.10 | +0.70% | $1081.53M |
COHRCoherent | $217.34 | +1.98% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $873.41 | +1.02% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $901.18 | +0.69% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $630.80 | +0.90% | $1012.37M |
IRENIREN | $24.85 | +2.39% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $186.31 | -0.38% | $1001.90M |
SHOPShopify | $158.47 | -0.37% | $970.21M |
WMTWalmart | $122.96 | -0.20% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $373.56 | +0.34% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $124.61 | -2.21% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.29 | -0.36% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $338.03 | -0.05% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $302.84 | -0.40% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $407.00 | -0.01% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.02 | +0.00% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $519.11 | +0.11% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $181.74 | +0.46% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1006.03 | -0.46% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $77.93 | +0.76% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.78 | -1.16% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $256.49 | -0.64% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.38 | +0.00% | $867.92M |
VVisa | $413.16 | -0.19% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.33 | -0.18% | $855.78M |
BABoeing | $172.16 | +0.13% | $851.17M |
CSCOCisco | $105.23 | +0.28% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $168.86 | -0.36% | $830.72M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize