現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $207.80 | +1.74% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $759.55 | +0.39% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $138.94 | +1.13% | $17178.06M |
MUMicron | $910.99 | +1.72% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $697.20 | +0.40% | $13285.93M |
TSLATesla | $401.40 | +0.53% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $522.54 | -0.29% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1191.27 | +3.40% | $8398.65M |
INTCIntel | $66.64 | +1.74% | $7249.95M |
METAMETA | $617.34 | +0.54% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $32.95 | +1.82% | $6827.72M |
AMDAMD | $518.12 | +1.69% | $6062.55M |
AAPLApple | $344.76 | -0.22% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $241.63 | +0.19% | $5548.51M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $82.23 | +3.55% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $332.02 | +1.31% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $281.37 | +0.56% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $284.43 | +0.39% | $4062.83M |
TSMTSMC | $414.98 | +1.38% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $377.17 | +2.15% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $665.73 | +2.24% | $4032.03M |
MRNAModerna | $220.77 | -1.17% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.36 | -0.32% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $96.41 | +0.16% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $282.31 | +0.70% | $2717.69M |
NBISNebius | $158.91 | +2.24% | $2627.67M |
LITELumentum | $875.06 | +3.46% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $203.48 | +3.28% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $63.75 | +0.90% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.25 | -0.18% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $111.39 | +1.71% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.33 | +0.04% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $135.23 | +1.09% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.81 | -0.92% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $187.12 | +0.98% | $1890.57M |
ASMLASML | $1595.88 | +1.33% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1628.01 | -0.25% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $482.41 | +2.08% | $1826.54M |
ORCLOracle | $132.78 | +1.24% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.43 | -0.46% | $1789.48M |
NKEナイキ | $38.67 | -0.10% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.18 | +0.31% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $157.14 | +4.56% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $763.00 | +0.35% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $533.53 | +1.09% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.02 | +0.02% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $86.79 | +1.43% | $1573.66M |
DELLDELL | $434.52 | +2.73% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $62.24 | +0.11% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $44.38 | +1.19% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $210.69 | +2.68% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $69.70 | -0.67% | $1428.72M |
APPAppLovin | $233.00 | +2.00% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $399.56 | +2.03% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $22.04 | -0.63% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $48.56 | -5.12% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $358.00 | +0.28% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $273.17 | -0.07% | $1260.27M |
VSTVistra | $139.88 | +0.63% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $245.50 | +1.84% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.38 | -0.26% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $167.32 | +1.52% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $156.60 | +2.02% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1415.00 | -0.30% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $96.17 | +1.11% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $158.76 | +3.38% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.60 | -0.11% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $56.09 | +1.48% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.54 | +2.04% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.25 | +0.22% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.65 | -1.31% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $56.21 | +1.59% | $1084.28M |
COINCoinbase | $147.14 | +0.73% | $1081.53M |
COHRCoherent | $216.88 | +1.77% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $873.41 | +1.02% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $901.18 | +0.69% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $630.80 | +0.90% | $1012.37M |
IRENIREN | $24.82 | +2.27% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $186.31 | -0.38% | $1001.90M |
SHOPShopify | $158.47 | -0.37% | $970.21M |
WMTWalmart | $122.95 | -0.21% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $373.56 | +0.34% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $124.61 | -2.21% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.29 | -0.36% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $338.03 | -0.05% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $302.84 | -0.40% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $407.00 | -0.01% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.02 | +0.00% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $519.11 | +0.11% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $181.81 | +0.50% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1006.03 | -0.46% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $78.02 | +0.88% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.78 | -1.16% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $256.49 | -0.64% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.38 | +0.00% | $867.92M |
Vビザ | $413.16 | -0.19% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.33 | -0.18% | $855.78M |
BAボーイング | $172.16 | +0.13% | $851.17M |
CSCOCisco | $105.23 | +0.28% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $168.86 | -0.36% | $830.72M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。